I – Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija
II – Kėdainių “Aušros” vidurinė mokykla
III – Kėdainių rajono Akademijos gimnazija
Pirmojo etapo rezultatai
| Krepšinio varžybos | ||||
| 2012 05 12 | ||||
| Mokyklos pavadinimas | Taškai | Vieta | ||
| Alytaus r. Simno gimnazija | 10 | 3 | ||
| Kauno VšĮ ‘Vyturio” katalikiška vid.mokykla | 12 | 1 | ||
| Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija | 11 | 2 | ||
| Panevėžio r. Upytės Antano Belazaro pagr. mokykla | 6 | 7 | ||
| Kėdainių rajono savivaldybės Akademijos gimnazija | 7 | 6 | ||
| Kėdainių jaunimo mokykla | 5 | 8 | ||
| Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla | 8 | 5 | ||
| “Aušros” vidurinė mokykla | 9 | 4 | ||
| Plaukimo varžybos | ||||
| 2012 05 12 | ||||
| Mokyklos pavadinimas | Laikas | Vieta | ||
| Alytaus r. Simno gimnazija | 1, 31.98 | 4 | ||
| Kauno VšĮ ‘Vyturio” katalikiška vid.mokykla | 1,24.95 | 3 | ||
| Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija | 1, 08.76 | 2 | ||
| Panevėžio r. Upytės Antano Belazaro pagr. mokykla | 2, 00. 91 | 7 | ||
| Kėdainių rajono savivaldybės Akademijos gimnazija | 1, 34.16 | 5 | ||
| Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla | 1, 57.00 | 6 | ||
| “Aušros” vidurinė mokykla | 1, 04, 54 | 1 | ||
Antrojo etapo rezultatai
Lengvoji atletika
| Nr. | Komanda | 60m. | Šuolis į tolį | Kamuoliuko metimas | Viso taškų | Vieta | ||||
| Mergaitės | Berniukai | M | B | M | B | |||||
| 1 | Alytaus r.Simno g-ja | Vieta | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 49 | 5-6 |
| Taškai | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | ||||
| 2 | Vilniaus “Šaltinio” pagr. m-kla | V | 7 | 7 | 5 | 7 | - | 7 | 32 | 7-8 |
| T | 6 | 6 | 8 | 6 | - | 6 | ||||
| 3 | Kauno VšĮ “Vyturio” katalikiška vid.m-kla | V | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 49 | 5-6 |
| T | 7 | 9 | 5 | 10 | 11 | 7 | ||||
| 4 | Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis g-ja | V | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 67 | 1 |
| T | 11 | 12 | 9 | 11 | 12 | 12 | ||||
| 5 | Panevėžio r. Upytės A.Belazaro pagr. m-kla | V | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 32 | 7-8 |
| T | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||
| 6 | Šiaulių r. Verbūnų pagr. m-kla | V | ||||||||
| T | ||||||||||
| 7 | Kėdainių r. Akademijos g-ja | V | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 57 | 3 |
| T | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 10 | ||||
| 8 | Panevėžio r. Rožyno pagr.m-kla | V | ||||||||
| T | ||||||||||
| 9 | Elektrėnų Semeliškių vid. m-kla | V | ||||||||
| T | ||||||||||
| 10 | Kėdainių jaunimo m-kla | V | ||||||||
| T | ||||||||||
| 11 | Ukmergės Senamiesčio pagr. m-kla | V | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 53 | 4 |
| T | 8 | 11 | 10 | 7 | 9 | 8 | ||||
| 12 | Kėdainių “Aušros” vid. m-kla | V | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 64 | 2 |
| T | 12 | 7 | 12 | 12 | 10 | 11 | ||||
Trečiojo etapo rezultatai
Dviračių sportas
|
3 km porinės
|
|||||
| Nr. | Pavardė, vardas | Mokykla | Rezultatas | Vieta | Taškai |
| 4 | Eglė Kasauskaitė; Deivydas valižis | Alytaus r.Simno g-ja | 6,24,67 | 4 | 9 |
| 8 | Laura Slendzokaitė; Evaldas Gudžiūnas | Kauno VšĮ “Vyturio” katalikiška vid.m-kla | 7,07,07 | 7 | 6 |
| 2 | Židrūnė Gudaitė; Jonas Gurskis | Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis g-ja | 5,59,98 | 3 | 10 |
| 7 | Laura Jasnauskaitė; Kasparas Punkrys | Panevėžio r. Upytės A.Belazaro pagr. m-kla | 5,51,23 | 2 | 11 |
| 5 | Viltė Makarevičiūtė; Nedas Tamulis | Kėdainių r. Akademijos g-ja | 7,03,79 | 6 | 7 |
| 11 | Santa Radžiūnaitė; Dominykas Steponavičius | Panevėžio r. Rožyno pagr.m-kla | 5,35,22 | 1 | 12 |
| 3 | Juozas Šventoraitis; Sandra Šulcaitė | Kėdainių jaunimo m-kla | 7,22,50 | 9 | 4 |
| 6 | Karolina Žudytė; Simonas Tlišas | Ukmergės Senamiesčio pagr. M-kla | 6,46,93 | 5 | 8 |
| 1 | Paulina Budaitė; Paulius Patapas | Kėdainių “Aušros” vid. m-kla | 7,11,61 | 8 | 5 |
|
2 km mergaitės
|
|||||
| Nr.
|
Pavardė, vardas
|
Mokykla
|
Rezultatas
|
Vieta
|
Taškai
|
| 4 | Eglė Kasauskaitė | Alytaus r.Simno g-ja | 4,29,95 | 4 | 9 |
| 8 | Laura Slendzokaitė | Kauno VšĮ “Vyturio” katalikiška vid.m-kla | 5,00,73 | 8 | 5 |
| 2 | Židrūnė Gudaitė | Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis g-ja | 3,49,11 | 1 | 12 |
| 7 | Laura Jasnauskaitė | Panevėžio r. Upytės A.Belazaro pagr. m-kla | 4,30,84 | 5 | 8 |
| 5 | Viltė Makarevičiūtė | Kėdainių r. Akademijos g-ja | 4,40,20 | 7 | 6 |
| 11 | Santa Podžiūnaitė | Panevėžio r. Rožyno pagr.m-kla | 3,50.00 | 2 | 11 |
| 3 | Sandra Šulcaitė | Kėdainių jaunimo m-kla | 4,32,00 | 6 | 7 |
| 6 | Karolina Žudytė | Ukmergės Senamiesčio pagr. M-kla | 5,13,00 | 9 | 4 |
| 1 | Paulina Budaitė | Kėdainių “Aušros” vid. m-kla | 4,15,00 | 3 | 10 |
|
2 km berniukai
|
|||||
| Nr.
|
Pavardė, vardas
|
Mokykla
|
Rezultatas
|
Vieta
|
Taškai
|
| 4 | Deivydas Valužis | Alytaus r. Simno g-ja | 3,49,56 | 7 | 6 |
| 8 | Evaldas Gudžiūnas | Kauno VšĮ “Vyturio” katalikiška vid.m-kla | 3,46,46 | 5 | 8 |
| 2 | Jonas Gurskis | Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis g-ja | 3,35,39 | 3 | 10 |
| 7 | Kasparas Punkrys | Panevėžio r. Upytės A.Belazaro pagr. m-kla | 3,24,39 | 1 | 12 |
| 5 | Nedas Tamulis | Kėdainių r. Akademijos g-ja | 3,34,29 | 2 | 11 |
| 11 | Dominykas Steponavičius | Panevėžio r. Rožyno pagr.m-kla | 3,37,39 | 4 | 9 |
| 3 | Juozas Šventoraitis | Kėdainių jaunimo m-kla | 4,06,16 | 8 | 5 |
| 6 | Simonas Tlišas | Ukmergės Senamiesčio pagr. M-kla | 3,46,69 | 6 | 7 |
| 1 | Paulius Patapas | Kėdainių “Aušros” vid. m-kla | 4,14,91 | 9 | 4 |

